Bảng xếp hạng fifa futsal thế giới
Bảng xếp thứ hạng Futsal nhân loại 2022 (FIFA) mới nhất được cập nhật vào ngày 15 mon 02 năm 2022. Đây là bảng xếp hạng cập nhật mới tuyệt nhất của BXH FIFA Futsal nhân loại trong năm 2022. Tổng hòa hợp BXH điểm số FIFA bắt đầu nhất, bảng vật dụng hạng của các Đội tuyển nước nhà (ĐTQG) thành viên nằm trong Liên Đoàn bóng đá FIFA (Liên Đoàn bóng đá Thế giới).Bạn đã xem: Bảng xếp hạng bóng đá futsal quả đât 2017
Bảng xếp thứ hạng futsal nam giới (bóng đá trong nhà) trái đất 2021 tiên tiến nhất của team tuyển Futsal nước ta và ĐTQG Futsal Thái Lan: Theo bảng xếp hạng futsal FIFA thế giới mới nhất, ĐTQG Futsal Thái Lan là đội bóng có thứ hạng cao nhất trong số 4 đội bóng tham dự play-off tranh vé dự World Cup Futsal 2021. Đội bóng xứ Chùa Vàng xếp hạng 17. Xét về Futsal khu vực vực châu Á, Thái Lan xếp thứ 3, chỉ sau Iran (thứ 6) và Nhật Bản (thứ 14). Xếp sau đối thủ ở play-off tranh vé dự World Cup 2021 là ĐTQG Futsal Li Băng 3 bậc tuy nhiên trình độ giữa ĐTQG futsal Việt phái mạnh và đội bóng đến từ Tây Á không quá chênh lệch. Điều này thể hiện qua trận lượt đi play-off World Cup giữa hai đội Li Băng (Futsal) vs vn (Futsal) khép lại với tỷ số 0-0.
Bảng xếp thứ hạng Futsal của Đội Tuyển đất nước Việt phái nam (Futsal) so với cụ giới? ĐTQG Futsal vn đứng thứ từng nào so với cầm cố giới?
- Bảng xếp thứ hạng Futsal World Cup của team tuyển Futsal nước ta (ĐTQG)- Bảng xếp thứ hạng Futsal Châu Á của tuyển Futsal Việt Nam- Bảng xếp hạng Futsal Đông nam giới Á của tuyển chọn Futsal Việt Nam- Bảng xếp thứ hạng Futsal Vô địch các quốc gia Châu Á
BXH FIFA Futsal nuốm giới
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Brazil | 1 | 1 | 1791 | 1780 | 11 | Nam Mỹ |
2 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 1763 | 1740 | 23 | Châu Âu |
3 | Argentina | 3 | 1 | 1756 | 1739 | 17 | Nam Mỹ |
4 | Tây Ban Nha | 4 | -2 | 1754 | 1747 | 7 | Châu Âu |
5 | Nga | 5 | -1 | 1687 | 1677 | 10 | Châu Âu |
6 | Iran | 6 | 1 | 1580 | 1580 | 0 | Châu Á |
7 | Kazakhstan | 7 | -1 | 1557 | 1594 | 37 | Châu Âu |
8 | Paraguay | 8 | 1 | 1501 | 1482 | 19 | Nam Mỹ |
9 | Italia | 9 | 1 | 1453 | 1453 | 0 | Châu Âu |
10 | Croatia | 10 | 1 | 1450 | 1450 | 0 | Châu Âu |
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng fifa futsal thế giới ![]() Xem thêm: Vn Nhật Bản Đá Mấy Giờ Hôm Nay 29/3? Lịch Thi Đấu Việt Nam Vs Nhật Bản 29/3 Mấy Giờ | |||||||
11 | Colombia | 11 | -1 | 1429 | 1450 | 21 | Nam Mỹ |
12 | Ukraine | 12 | 1 | 1427 | 1392 | 35 | Châu Âu |
13 | Marốc | 13 | -1 | 1402 | 1402 | 0 | Châu Phi |
14 | Azerbaijan | 14 | 1 | 1378 | 1342 | 36 | Châu Âu |
15 | Nhật Bản | 15 | -1 | 1351 | 1351 | 0 | Châu Á |
16 | Serbia | 16 | 2 | 1348 | 1327 | 21 | Châu Âu |
17 | Séc | 17 | 1 | 1331 | 1331 | 0 | Châu Âu |
18 | Phần Lan | 18 | -1 | 1327 | 1332 | 5 | Châu Âu |
19 | Thái Lan | 19 | -1 | 1315 | 1315 | 0 | Châu Á |
20 | Slovenia | 20 | -4 | 1304 | 1331 | 27 | Châu Âu |
21 | Pháp | 21 | 1 | 1299 | 1267 | 32 | Châu Âu |
22 | Venezuela | 22 | -1 | 1274 | 1275 | 1 | Nam Mỹ |
23 | Slovakia | 23 | 4 | 1266 | 1228 | 38 | Châu Âu |
24 | Georgia | 24 | -1 | 1256 | 1263 | 7 | Châu Âu |
25 | Romania | 25 | -1 | 1240 | 1240 | 0 | Châu Âu |
26 | Belarus | 26 | -1 | 1235 | 1235 | 0 | Châu Âu |
27 | Uzbekistan | 27 | -1 | 1234 | 1229 | 5 | Châu Á |
28 | Ba Lan | 28 | -1 | 1219 | 1221 | 2 | Châu Âu |
29 | Bỉ | 29 | 1 | 1215 | 1203 | 12 | Châu Âu |
30 | Costa Rica | 30 | 1 | 1209 | 1209 | 0 | Concacaf |
Xem thêm: Mã Trường Đại Học Tài Chính Marketing Năm 2021, Trường Đại Học Tài Chính ![]() | |||||||
31 | Ai Cập | 31 | 1 | 1187 | 1187 | 0 | Châu Phi |
32 | Bosnia-Herzegovina | 32 | -1 | 1178 | 1192 | 14 | Châu Âu |
33 | Australia | 33 | -3 | 1177 | 0 | 1177 | Châu Á |
34 | Hungary | 34 | 1 | 1161 | 1161 | 0 | Châu Âu |
35 | Guatemala | 35 | 1 | 1157 | 1157 | 0 | Concacaf |
36 | Uruguay | 35 | 1 | 1157 | 1148 | 9 | Nam Mỹ |
37 | Hà Lan | 37 | -1 | 1147 | 1147 | 0 | Châu Âu |
38 | Việt Nam | 38 | 1 | 1105 | 1105 | 0 | Châu Á |
39 | Li Băng | 39 | 1 | 1097 | 1097 | 0 | Châu Á |
40 | Libi | 40 | 1 | 1095 | 1095 | 0 | Châu Phi |
41 | Kyrgyzstan | 41 | 1 | 1093 | 1093 | 0 | Châu Á |
42 | Panama | 42 | 1 | 1083 | 1083 | 0 | Concacaf |
43 | Peru | 43 | 1 | 1071 | 1055 | 16 | Nam Mỹ |
44 | Kuwait | 44 | -1 | 1058 | 1058 | 0 | Châu Á |
45 | Angola | 45 | 1 | 1031 | 1031 | 0 | Châu Phi |
46 | Bắc Macedonia | 46 | -1 | 1026 | 1035 | 9 | Châu Âu |
47 | Mỹ | 47 | -1 | 1019 | 1038 | 19 | Concacaf |
48 | Indonesia | 48 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | Châu Á |
49 | Canada | 49 | 1 | 990 | 990 | 0 | Concacaf |
50 | Ecuador | 50 | -1 | 984 | 992 | 8 | Nam Mỹ |
51 | Solomon Islands | 51 | -3 | 976 | 1014 | 38 | Châu Đại Dương |
52 | Montenegro | 52 | 1 | 964 | 969 | 5 | Châu Âu |
53 | Moldova | 53 | 1 | 960 | 960 | 0 | Châu Âu |
54 | Tajikistan | 54 | 1 | 953 | 953 | 0 | Châu Á |
55 | Mexico | 55 | 1 | 948 | 948 | 0 | Concacaf |
56 | Kosovo | 56 | 1 | 948 | 0 | 948 | Châu Âu |
57 | Iraq | 56 | 1 | 942 | 942 | 0 | Châu Á |
58 | Cuba | 57 | 1 | 932 | 932 | 0 | Concacaf |
59 | Latvia | 58 | 1 | 928 | 928 | 0 | Châu Âu |
60 | Anh | 59 | 1 | 922 | 922 | 0 | Châu Âu |
61 | New Zealand | 59 | 1 | 922 | 922 | 0 | Châu Đại Dương |
62 | El Salvador | 61 | 1 | 920 | 920 | 0 | Concacaf |
63 | Chile | 62 | -5 | 915 | 932 | 17 | Nam Mỹ |
64 | Mozambique | 63 | 1 | 902 | 902 | 0 | Châu Phi |
65 | Na Uy | 64 | 6 | 896 | 872 | 24 | Châu Âu |
66 | Armenia | 66 | 2 | 892 | 880 | 12 | Châu Âu |
67 | Đan Mạch | 67 | -1 | 889 | 889 | 0 | Châu Âu |
68 | Bolivia | 68 | 4 | 883 | 875 | 8 | Nam Mỹ |
69 | Malaysia | 69 | -1 | 881 | 881 | 0 | Châu Á |
70 | Đức | 70 | -1 | 880 | 880 | 0 | Châu Âu |
71 | Albania | 70 | -1 | 880 | 880 | 0 | Châu Âu |
72 | Suriname | 72 | -1 | 879 | 879 | 0 | Concacaf |
73 | Turkmenistan | 73 | -1 | 872 | 872 | 0 | Châu Á |
74 | Bahrain | 74 | 3 | 864 | 852 | 12 | Châu Á |
75 | Lítva | 75 | -1 | 860 | 860 | 0 | Châu Âu |
76 | Hàn Quốc | 76 | -1 | 857 | 857 | 0 | Châu Á |
77 | Trinidad và Tobago | 76 | -1 | 857 | 857 | 0 | Concacaf |
78 | Thổ Nhĩ Kỳ | 78 | -1 | 852 | 852 | 0 | Châu Âu |
79 | Áo | 79 | -1 | 851 | 851 | 0 | Châu Âu |
80 | Trung Quốc | 80 | 1 | 848 | 848 | 0 | Châu Á |
81 | Nam Phi | 81 | 1 | 830 | 830 | 0 | Châu Phi |
82 | Israel | 82 | -1 | 825 | 837 | 12 | Châu Âu |
83 | Thụy Điển | 83 | -4 | 824 | 848 | 24 | Châu Âu |
84 | Đảo Síp | 84 | -5 | 819 | 0 | 819 | Châu Âu |
85 | Hy Lạp | 85 | -8 | 811 | 0 | 811 | Châu Âu |
86 | Qatar | 86 | 1 | 807 | 807 | 0 | Châu Á |
87 | Đài Loan | 87 | 1 | 803 | 803 | 0 | Châu Á |
88 | UAE | 88 | 1 | 802 | 802 | 0 | Châu Á |
89 | Ả Rập Xê-út | 89 | -3 | 797 | 809 | 12 | Châu Á |
90 | Myanmar | 90 | -6 | 793 | 0 | 793 | Châu Á |
91 | Tahiti | 91 | -5 | 781 | 0 | 781 | Châu Đại Dương |
92 | Zambia | 92 | -4 | 774 | 0 | 774 | Châu Phi |
93 | Thụy Sỹ | 93 | 1 | 756 | 756 | 0 | Châu Âu |
94 | Xứ Wales | 94 | 1 | 749 | 749 | 0 | Châu Âu |
95 | Oman | 95 | -1 | 747 | 752 | 5 | Châu Á |
96 | Afghanistan | 96 | -4 | 738 | 0 | 738 | Châu Á |
97 | Andorra | 97 | -4 | 735 | 0 | 735 | Châu Âu |
98 | Angiêri | 98 | -4 | 708 | 0 | 708 | Châu Phi |
99 | Haiti | 99 | - | 697 | 0 | 697 | Concacaf |
100 | Nicaragua | 100 | - | 684 | 0 | 684 | Concacaf |
101 | Vanuatu | 101 | -6 | 683 | 0 | 683 | Châu Đại Dương |
102 | Fiji | 102 | -6 | 675 | 0 | 675 | Châu Đại Dương |
103 | Scotland | 103 | -6 | 672 | 0 | 672 | Châu Âu |
104 | Bulgaria | 104 | -6 | 661 | 0 | 661 | Châu Âu |
105 | New Caledonia | 105 | -6 | 658 | 0 | 658 | Châu Đại Dương |
106 | Palestine | 106 | -6 | 655 | 0 | 655 | Châu Á |
107 | Hồng Kông | 107 | -6 | 622 | 0 | 622 | Châu Á |
108 | Mông Cổ | 108 | -6 | 609 | 0 | 609 | Châu Á |
109 | Campuchia | 109 | -6 | 588 | 0 | 588 | Châu Á |
110 | Đông Timor | 110 | -6 | 581 | 0 | 581 | Châu Á |
111 | Bắc Ailen | 111 | -6 | 564 | 0 | 564 | Châu Âu |
112 | Malta | 112 | 3 | 553 | 513 | 40 | Châu Âu |
113 | Macao | 113 | 1 | 535 | 535 | 0 | Châu Á |
114 | Estonia | 114 | -1 | 527 | 538 | 11 | Châu Âu |
115 | Gibraltar | 115 | -1 | 514 | 514 | 0 | Châu Âu |
116 | San Marino | 116 | -6 | 448 | 0 | 448 | Châu Âu |
117 | Jamaica | 117 | 654 | 0 | 654 | Concacaf | |
118 | Guinea Xích Đạo | 117 | 637 | 0 | 637 | Châu Phi | |
119 | Puerto Rico | 117 | 632 | 0 | 632 | Concacaf | |
120 | Réunion | 117 | 626 | 0 | 626 | Châu Phi | |
121 | Sint Maarten | 117 | 603 | 0 | 603 | Concacaf | |
122 | Cộng hoà dân công ty Congo | 117 | 659 | 0 | 659 | Châu Phi | |
123 | Mauritania | 117 | 679 | 0 | 679 | Châu Phi | |
124 | Sudan | 117 | 684 | 0 | 684 | Châu Phi | |
125 | Madagascar | 117 | 685 | 0 | 685 | Châu Phi | |
126 | Belize | 117 | 687 | 0 | 687 | Concacaf | |
127 | Saint Kitts với Nevis | 117 | 690 | 0 | 690 | Concacaf | |
128 | Guadeloupe | 117 | 702 | 0 | 702 | Concacaf | |
129 | Aruba | 117 | 599 | 0 | 599 | Concacaf | |
130 | Antigua và Barbuda | 117 | 587 | 0 | 587 | Concacaf | |
131 | Tonga | 117 | 519 | 0 | 519 | Châu Đại Dương | |
132 | Mauritius | 117 | 539 | 0 | 539 | Châu Phi | |
133 | Bhutan | 117 | 543 | 0 | 543 | Châu Á | |
134 | Cook Islands | 117 | 546 | 0 | 546 | Châu Đại Dương | |
135 | Comoros | 117 | 550 | 0 | 550 | Châu Phi | |
136 | Somalia | 117 | 562 | 0 | 562 | Châu Phi | |
137 | American Samoa | 117 | 565 | 0 | 565 | Châu Đại Dương | |
138 | Nepal | 117 | 568 | 0 | 568 | Châu Á | |
139 | Turks và Caicos Islands | 117 | 572 | 0 | 572 | Concacaf | |
140 | Yemen | 117 | 578 | 0 | 578 | Châu Á | |
141 | Sao Tome cùng Principe | 117 | 583 | 0 | 583 | Châu Phi | |
142 | Kiribati | 117 | 587 | 0 | 587 | Châu Đại Dương | |
143 | Guinea Bissau | 117 | 708 | 0 | 708 | Châu Phi | |
144 | Martinique | 117 | 720 | 0 | 720 | Concacaf | |
145 | Guinea | 117 | 730 | 0 | 730 | Châu Phi | |
146 | Philippines | 117 | 540 | 0 | 540 | Châu Á | |
147 | Lào | 117 | 596 | 0 | 596 | Châu Á | |
148 | Singapore | 117 | 614 | 0 | 614 | Châu Á | |
149 | Syria | 117 | 651 | 0 | 651 | Châu Á | |
150 | Ailen | 117 | 692 | 0 | 692 | Châu Âu | |
151 | Cameroon | 117 | 729 | 0 | 729 | Châu Phi | |
152 | French Guiana | 117 | 763 | 0 | 763 | Concacaf | |
153 | Tuynidi | 117 | 800 | 0 | 800 | Châu Phi | |
154 | Zimbabwe | 117 | 803 | 0 | 803 | Châu Phi | |
155 | Curacao | 117 | 816 | 0 | 816 | Concacaf | |
156 | Jordan | 117 | 877 | 0 | 877 | Châu Á | |
157 | Brunei | 117 | 528 | 0 | 528 | Châu Á | |
158 | Samoa | 117 | 521 | 0 | 521 | Châu Đại Dương | |
159 | Guam | 117 | 486 | 0 | 486 | Châu Á | |
160 | Cộng hoà Dominica | 117 | 737 | 0 | 737 | Concacaf | |
161 | Papua New Guinea | 117 | 745 | 0 | 745 | Châu Đại Dương | |
162 | Saint Vincent và the Grenadines | 117 | 772 | 0 | 772 | Concacaf | |
163 | Bờ biển khơi Ngà | 117 | 785 | 0 | 785 | Châu Phi | |
164 | Nigeria | 117 | 785 | 0 | 785 | Châu Phi | |
165 | Grenada | 117 | 785 | 0 | 785 | Concacaf | |
166 | French Guiana | 117 | 792 | 0 | 792 | Concacaf | |
167 | Iceland | 117 | 821 | 0 | 821 | Châu Âu | |
168 | Ghana | 117 | 852 | 0 | 852 | Châu Phi | |
169 | Tuvalu | 117 | 445 | 0 | 445 | Châu Đại Dương | |
170 | Maldives | 117 | 457 | 0 | 457 | Châu Á | |
171 | Honduras | 117 | 881 | 0 | 881 | Concacaf |
Futsal (bóng đá vào nhà) là môn bóng đá được chơi trên sảnh cứng, nhỏ hơn sân đá bóng và đa phần là trong nhà. Nó bao hàm điểm tương đương với đá bóng 5 người. Futsal được tranh tài giữa nhị đội, mỗi đội năm mong thủ, một trong những đó là thủ môn. Thay thế sửa chữa cầu thủ không giới hạn được phép.
Không y hệt như một số hiệ tượng bóng đá trong nhà khác, trò chơi được nghịch trên phương diện sân cứng được đánh dấu bằng các vạch kẻ; tường hoặc bảng ko được sử dụng. Futsal được nghịch với một quả bóng bé dại hơn, cứng hơn, độ nảy thấp hơn so với láng đá. Bề mặt, nhẵn và những quy tắc cùng thiên về kiểm soát điều hành bóng và chuyền trong không khí nhỏ. Trò chơi "nhấn mạnh tay vào sự ứng biến, sáng tạo và kỹ thuật".