Công Ty Tnhh Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Sài Gòn
Bệnh viện Đa khoa trọng điểm Trí sài gòn nằm trên số 171 con đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, tp Hồ Chí Minh. Năm 2012, khám đa khoa đi vào chuyển động và chấp thuận trở thành thành viên của tập đoàn lớn Y khoa trung khu Trí.





Bảng giá dịch vụ y tế tại khám đa khoa gồm:
CÔNG KHÁM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá thành BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại & dịch vụ (VNĐ) |
Khám căn bệnh hội chẩn, mời bác bỏ sĩ cơ sở y tế tuyến trên hội chẩn | Lần | 200.000 | 640.000 |
Khám bệnh | Lần | 35.000 | 70.000 |
Khám cấp cho cứu | Lần | 35.000 | 170.000 |
SIÊU ÂM
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tầm giá BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện hết sức âm ổ bụng | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm cơ ứng dụng vùng cổ mặt | Lần | 49.000 | 120.000 |
Thực hiện vô cùng âm đường giáp | Lần | 49.000 | 130.000 |
Thực hiện hết sức âm cấp cho cứu tại giường bệnh | Lần | 49.000 | 90.000 |
Thực hiện rất âm ổ bụng tại giường cấp cho cứu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện rất âm ổ bụng gồm gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm thai nhi trong 3 mon đầu | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm bầu nhi vào 3 mon giữa | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện cực kỳ âm bầu nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua mặt đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 49.000 | 150.000 |
Thực hiện siêu âm Doppler tử cung phần phụ | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện khôn cùng âm tim thai qua con đường âm đạo | Lần | 176.000 | 220.000 |
Thực hiện cực kỳ âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, đụng mạch tử cung) | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện rất âm Doppler tử cung, phòng trứng qua mặt đường bụng | Lần | 79.500 | 190.000 |
Thực hiện hết sức âm Doppler tim | Lần | 211.000 | 400.000 |
Thực hiện rất âm Doppler đường vú | Lần | 79.500 | 240.000 |
Thực hiện rất âm Doppler cồn mạch thận | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện rất âm Doppler cồn mạch, tĩnh mạch đưa ra dưới | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn cùng âm Doppler rượu cồn mạch tử cung | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện rất âm tim Doppler trên giường | Lần | 211.000 | 510.000 |
Thực hiện khôn cùng âm đầu dò âm đạo, trực tràng | Lần | 176.000 | 200.000 |
PHẪU THUẬT
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện nay phẫu thuật giảm u thành ngực | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật cắt u thành bụng | Lần | 1,793,000 | 4,140,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt polyp mũi | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng | Lần | 647,000 | 1,490,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp khuỷu | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm lọc tụy hoại tử | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi cắt nang gan | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật nội soi giảm khối chửa quanh đó tử cung | Lần | 2,061,000 | 4,760,000 |
Thực hiện nay cắt những u nang gần cạnh móng | Lần | 2,071,000 | 4,790,000 |
Thực hiện tại chọc nang phòng trứng đường chỗ kín dưới khôn xiết âm | Lần | 2,155,000 | 4,980,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật điều trị xoắn dạ dày | Lần | 2,447,000 | 5,650,000 |
Thực hiện giảm ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt ruột thừa, dẫn giữ ổ apxe | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện giảm túi vượt tá tràng | Lần | 2,460,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt u, polyp trực tràng mặt đường hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Nội soi mật tuỵ ngược loại để cắt cơ vòng Oddi dẫn lưu lại mật hoặc mang sỏi con đường mật tuỵ | Lần | 2,391,000 | 5,520,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật giảm Amidan có gây tê hoặc tạo mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện giảm Amiđan dùng Coblator có gây nên mê | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật Longo kết phù hợp với khâu treo trĩ | Lần | 2,153,000 | 4,980,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật giảm amidan bằng Coblator | Lần | 2,303,000 | 5,320,000 |
Thực hiện nay phẫu thuật mở bụng bóc tách u xơ tử cung | Lần | 3,246,000 | 5,250,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật nội soi hội bệnh ống cổ tay | Lần | 2,167,000 | 5,010,000 |
Thực hiện cắt vòng xơ, chế tác hình hậu môn giúp điều trị bé nhỏ hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt cơ tròn trong điều trị nứt kẽ hậu môn tại vị trí 3h và 9 giờ | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện cắt cơ tròn trong chữa bệnh nứt kẽ đít tại vị trí 6 giờ, tạo thành hình hậu môn | Lần | 2,461,000 | 5,680,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi u nang phòng trứng | Lần | 4,899,000 | 11,320,000 |
Thực hiện phẫu thuật nội soi buồng tử cung giảm polype | Lần | 5,386,000 | 12,440,000 |
Thực hiện cắt ruột non hình chêm | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện cắt túi vượt đại tràng | Lần | 3,414,000 | 7,890,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật khám chữa thoát vị thành bụng khác | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện phẫu thuật điều trị thoát vị dấu mổ thành bụng | Lần | 3,157,000 | 7,300,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy liên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi mong xương bàn với ngón tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX gãy lồi cầu quanh đó xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy lồi cầu trong xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy trên và liên lồi cầu xương đùi | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện tại phẫu thuật KHX gãy trên lồi cầu xương cánh tay | Lần | 3,609,000 | 5,780,000 |
Thực hiện phẫu thuật KHX chưa có người yêu khớp Lisfranc | Lần | 3,850,000 | 8,890,000 |
Thực hiện để vít gãy cá biệt xương thuyền | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
Thực hiện đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 3,609,000 | 8,340,000 |
NỘI SOI
Dịch vụ | Đơn vị | Chi tổn phí BHYT (VNĐ) | Chi phí dịch vụ (VNĐ) |
Thực hiện nội soi can thiệp – làm Clo kiểm tra chẩn đoán lan truyền H.Pylori | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nay nội soi cắt dưới niêm mạc khám chữa ung thư nhanh chóng dạ dày | Lần | 3,891,000 | 8,990,000 |
Thực hiện nay nội soi bẻ cuốn mũi dưới | Lần | 120,000 | 290,000 |
Thực hiện nay nội soi bàng quang, chuyển catheter lên niệu quản bơm cọ niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi tắc ngơi nghỉ niệu quản | Lần | 454,000 | 1,050,000 |
Thực hiện nay nội soi dạ dày thực quản cấp cho cứu bị ra máu tiêu hoá cao nhằm chẩn đoán với điều trị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nội soi tiêm keo khám chữa dãn tĩnh mạch máu phình vị | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện nay nội soi bao tử thực quản cấp cứu chẩn đoán và nuốm máu | Lần | 2,191,000 | 5,060,000 |
Thực hiện tại nội soi đại trực tràng toàn thể can thiệp cấp cho cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nội soi đại tràng sigma | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện nội soi đại trực tràng cục bộ can thiệp cấp cho cứu | Lần | 287,000 | 670,000 |
Thực hiện nay nội soi ruột già sigma không sinh thiết | Lần | 287,000 | 860,000 |
Thực hiện nội soi ruột già sigma ổ có sinh thiết | Lần | 385,000 | 1,020,000 |
Thực hiện nay nội soi đại tràng-lấy dị vật | Lần | 1,678,000 | 3,870,000 |
Thực hiện nội soi ruột già (không an thần) | Lần | 287,000 | 910,000 |
Thực hiện tại nội soi ruột già (an thần) | Lần | 287,000 | 1,680,000 |
Thực hiện nay nội soi ruột già tiêm thế máu | Lần | 544,000 | 1,260,000 |
Thực hiện nội soi đại, trực tràng rất có thể sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện tại nội soi đại trực tràng toàn cục ống mềm ko sinh thiết | Lần | 287,000 | 750,000 |
Thực hiện tại nội soi đại trực tràng toàn cục ống mềm tất cả sinh thiết | Lần | 385,000 | 910,000 |
Thực hiện nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê | Lần | 431,000 | 1,020,000 |
Thực hiện tại nội soi hoạt nghiệm thanh quản | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi khí truất phế quản lấy dị vật | Lần | 3,243,000 | 7,490,000 |
Thực hiện tại nội soi khí phế truất quản cấp cho cứu | Lần | 1,443,000 | 2,220,000 |
Thực hiện tại nội soi mang dị vật dụng tai quanh đó gây tê | Lần | 150,000 | 360,000 |
Thực hiện tại nội soi rước dị thiết bị tai quanh đó gây mê | Lần | 508,000 | 1,180,000 |
Thực hiện nay nội soi đem dị đồ mũi khiến tê | Lần | 187,000 | 330,000 |
Thực hiện nay nội soi màng phổi để chẩn đoán | Lần | 403,000 | 950,000 |
Thực hiện nội soi mũi | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện nay nội soi mũi, nội soi vòm họng tất cả sinh thiết | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng gồm sinh thiết | Lần | 937,000 | 2,160,000 |
Thực hiện nội soi ổ bụng | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi ổ bụng nhằm thăm dò, chẩn đoán | Lần | 793,000 | 1,830,000 |
Thực hiện tại nội soi phế truất quản ống cứng lấy dị vật có gây tê | Lần | 561,000 | 1,290,000 |
Thực hiện nay nội soi khôn xiết âm can thiệp – dùng phương thức chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bởi kim nhỏ | Lần | 2,871,000 | 6,640,000 |
Thực hiện nay nội soi sinh thiết u hốc mũi | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện tại nội soi sinh thiết u vòm | Lần | 500,000 | 1,160,000 |
Thực hiện tại nội soi sinh thiết vòm mũi họng khiến mê | Lần | 1,543,000 | 3,560,000 |
Thực hiện nội soi rất âm trực tràng | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nay nội soi siêu âm mặt đường tiêu hóa trên | Lần | 1,152,000 | 2,660,000 |
Thực hiện nội soi tai mũi họng | Lần | 202,000 | 330,000 |
Thực hiện nay nội soi tai | Lần | 70,000 | 110,000 |
Thực hiện tại nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng cung cấp cứu | Lần | 231,000 | 640,000 |
Thực hiện tại nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán | Lần | 200,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi tai mũi họng huỳnh quang | Lần | 202,000 | 480,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ngại ống cứng lấy dị thiết bị gây tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nội soi thực quản ngại ống cứng sinh thiết u khiến tê | Lần | 210,000 | 510,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng phối kết hợp sinh thiết | Lần | 410,000 | 960,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản lí ống mềm mang dị thiết bị gây tê | Lần | 305,000 | 720,000 |
Thực hiện nay nội soi thực quản lí ống mượt sinh thiết u khiến mê | Lần | 703,000 | 1,630,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng-hậu môn thắt trĩ | Lần | 228,000 | 540,000 |
Thực hiện tại nội soi trực tràng ống mềm ko sinh thiết | Lần | 179,000 | 430,000 |
Thực hiện nội soi trực tràng cục bộ có sinh thiết | Lần | 278,000 | 650,000 |
Thực hiện nay nội soi trực tràng ống mềm cấp cho cứu | Lần | 179,000 | 540,000 |
Thực hiện nay nội soi trực tràng ống mềm | Lần | 179,000 | 540,000 |
GIƯỜNG BỆNH
Dịch vụ | Đơn vị | Chi giá thành BHYT (VNĐ) | Chi phí thương mại dịch vụ (VNĐ) |
Giường Hồi sức cung cấp cứu – Khoa Hồi sức cấp cho cứu | Ngày | 279,100 | 940,000 |
Giường sản phẩm lạnh – khoa ngoại lồng ngực (phẫu thuật) | Ngày | 204,400 | 220,000 |
Giường thiết bị lạnh – khoa ngoại lồng ngực | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường trang bị lạnh – y khoa ngoại Tiêu hoá | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường vật dụng lạnh – ngoại khoa tiêu hoá (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 1,050,000 |
Giường thiết bị lạnh – Khoa Nhi | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường sản phẩm lạnh – Khoa Phụ – Sản | Ngày | 152,500 | 540,000 |
Giường vật dụng lạnh – Khoa Phụ – Sản (Phẫu Thuật) | Ngày | 204,400 | 540,000 |
Giường thiết bị lạnh – nội y khoa Hô hấp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Giường trang bị lạnh – khoa nội tổng hợp | Ngày | 178,500 | 540,000 |
Thời gian có tác dụng việc
Bệnh viện Đa khoa trọng tâm Trí dùng Gòn thao tác tất cả những ngày vào tuần cùng với thời gian ví dụ như sau:
Từ sản phẩm công nghệ Hai đến thứ Bảy: làm việc từ 5h30 – 19hChủ Nhật: làm việc từ 5h30 – 12hNgoài ra dịch viện còn tồn tại thời gian thăm dịch từ 7h – 20h mỗi ngày.
Thông tin liên hệ
Để để lịch xét nghiệm và chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa chổ chính giữa Trí sài Gòn, người mắc bệnh nên contact với khám đa khoa theo thông tin dưới đây:
tmmchealthcare.comTrên đây là những thông tin xoay xung quanh về bệnh viện Đa khoa trọng điểm Trí dùng Gòn. Mặc dù những thông tin này chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Ví như muốn đọc thêm thông tin về bệnh viện hoặc muốn giải đáp những vấn đề về dịch vụ, đưa ra phí, tốt nhất có thể bệnh nhân nên tương tác trực tiếp với khám đa khoa để được các nhân viên y tế hỗ trợ tư vấn và giải đáp cố thể.